Farbkategorien
| einfarbig | metallic | zwei farbig | custom paint |
| Vivid Black | Real Red | Luxury Blue & Impact Blue | Nebula Yellow/ Indigo Blue |
| Sierra Red | Sierra Red & Brilliant Silver | Midnight Burgundy/ Peach |
|
| Impact Blue | Smokey Gold & Vivid Black | Black Amethys/ Steel Amethyst |
|
| Luxury Teal | Luxury Teal & Brilliant Silver | ||
| Luxury Blue | |||
| Smokey Gold | |||
| zusätzlich nur bei VRSCB: | Brilliant Silver | ||
| Anodised Aluminium | Racing Orange | ||
| Racing Orange | Lava Red sunglo | ||
| Glacier White Pearl |
| Sportster | ||||||
| XL883 Sportster | einfarbig | 8.370 € | metallic | 8.540 € | zwei farbig | - |
| XL883C Sportster Custom 53 | einfarbig | 8.950 € | metallic | 9.120 € | zwei farbig | 9.410 € |
| XL1200R Sportster Roadster | einfarbig | 11.440 € | metallic | 11.615 € | zwei farbig | - |
| XL1200C Sportster 1200 Custom | einfarbig | 11.470 € | metallic | 11.645 € | zwei farbig | 11.935 € |
| Dyna | ||||||
| FXDI Super-Glide | einfarbig | 13.995 € | metallic | 14.225 € | zwei farbig | - |
| FXDXI Super-Glide Sport | einfarbig | 15.385 € | metallic | 15.620 € | zwei farbig | - |
| FXDLI Low-Rider | einfarbig | 18.345 € | metallcic | 18.580 € | zwei farbig | 19.040 € |
| FXDWGI Wide-Glide | einfarbig | 19.215 € | metallic | 19.450 € | zwei farbig | 19.910 € |
| Softail | ||||||
| FXSTI Softail Standard | einfarbig | 16.490 € | metallic | 16.720 € | zwei farbig | - |
| FXSTBI Softail Night-Train | einfarbig | 17.880 € | metallic | 18.110 € | zwei farbig | - |
| FXSTSI Softail Springer | einfarbig | 19.505 € | metallic | 19.740 € | zwei farbig | 20.200 € |
| FLSTFI Fat-Boy | einfarbig | 20.550 € | metallic | 20.780 € | zwei farbig | 21.245 € |
| FXSTDI Softail Deuce | einfarbig | 20.840 € | metallic | 20.530 € | zwei farbig | 21.535 € |
| FLSTCI Heritage Classic | einfarbig | 20.840 | metallic | € 20.530 € | zwei farbig | 21.535 € |
| TOURING | ||||||
| FLHTI Elektra-Glide Standard | einfarbig | 17.155 € | metallic | - | zwei farbig | - |
| FLHRI Road King | einfarbig | 20.200 € | metallic | 20.435 € | zwei farbig | 20.900 € |
| FLHRCI Road King Classic | einfarbig | 20.840 | metallic | € 21.070 | zwei farbig | € 21.535 € |
| FLHRSI Road King Custom | einfarbig | 20.840 | metallic | € 21.070 € | zwei farbig | - |
| FLHTCI Electra-Glide Classic | einfarbig | 21.190 € | metallic | 21.420 | zwei farbig | € 21.885 € |
| FLHTUI Electra-Glide Ultra Classic | einfarbig | 24.550 | metallic | € 24.780 | zwei farbig | € 25.245 € |
| VRSC | ||||||
| VRSCA V-Rod | einfarbig | 20.725 € | metallic | 20.955 € | zwei farbig | 21.190 € |
| VRSCB V-Rod | einfarbig | 19.565 € | metallic | - | zwei farbig | - |
Die angegebenen Preise sind Endpreise ab Gelände CPO und beinhalten folgende
Nebenkosten und
Dienstleistungen ohne die örtliche Zulassung:
| - Hersteller-Listenpreis (UPE) ab Europa-Lager Belgien | - 16 % MwSt |
| - Überführungskosten von Europa-Lager zu CPO | - Übergabeinspektion |
| - 24 Monate Werksgarantie ohne Kilometerbegrenzung | - Vollbetankung |
| - HOG (Harley-Owners-Group) Jahresmitgliedschaft | - Werkzeugsatz |
| - HOG Europa-Schutzbrief: 1 Jahr kostenloser Mobilitätsschutz | - Reinigung |
| - Fahrzeugübergabe mit ausführlicher Einweisung | - Verwaltungsaufwand |
CPO C y c l e - P r o d u c t s GmbH 72654 Neckartenzlingen, Robert Bosch Str.5,
Tel: 07127-21506, Fax: 07127-18528
Internet: http://www.cpo-bikes.de, e-mail:
cpo-bikes@t-online.de